A Escola Estadual Professor Bevenuto Filho, localiza-se em Santo Antônio do Potengi, considerado o maior distrito do município de São Gonçalo do Amarante, na grande Natal, situado à Rua Wilame Câmara de Brito, oferece o Ensino Fundamental I do 1º ao 5º ano.
A Escola pretender em 2015 consolidar um trabalho através do qual seja capaz de assegurar educação de qualidade para todos aluno, com inclusão e respeito aos direitos humanos, ao exercício da cidadania e à valorização da cultura, oportunizando o desenvolvimento do educando de forma autônoma e crítica, nos princípios de qualidade, igualdade, cidadania e ética. Para isso é necessário promover experiências e estudos para o desenvolvimento social, justo e sustentável. O que irar refletir na elevação do índice de aprovação e redução dos índices de reprovação e evasão e no melhor desempenho dos alunos em avaliações externas, como a Prova Brasil.
Pretendemos, alcançar as seguintes metas em 2015:
Metas | Índice atual | Índice a alcançar |
Aumentar a taxa de aprovação | 72% | 80% |
Diminuir a taxa de evasão | 8% | 5% |
Diminuir a taxa de reprovação | 20% | 10% |
Manter ou melhorar o resultado da nota do IDEB | 4,2 | 4,2 a 4,3 |
Aumentar o número de famílias participantes das reuniões na escola | 60% | 70% |
Nº | METAS | AÇÕES | CRONOGRAMA | |||||||||
Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | |||
1 | Promover uma Gestão Administrativa de qualidade | 1. Cumprir integralmente o calendário escolar; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2. Garantir a transparência nas informações e prestação de conta. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
2 | Promover uma Gestão Pedagógica de qualidade | 3. Ter sempre o compromisso com a efetiva aprendizagem dos alunos; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4. Elevar o índice de aprovação e reduzir os índices de reprovação e evasão; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
5.Melhorar o desempenho dos alunos em avaliações externas, como Prova Brasil; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
3 | Valorizar o Corpo Docente | 6. Fortalecer a formação continuada dos professores através de encontros para estudo; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
7. Promover reuniões para planejamento e preparação de atividades; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
4 | Melhora a disciplina/ comportamento dos alunos | 8. Diminuir o número de situações de indisciplina dentro e fora da sala de aula; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
9. Promover ações que levem a construção de uma cultura de paz entre a escola e a comunidade | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
5 | Realizar melhorias na Instalações e Equipamentos | 10. Garantir e melhorar a qualidade das instalações escolares; | X | |||||||||
11. Adquirir equipamentos necessários, para proporcionar um melhor conforto para alunos e funcionários; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
12. Solicitar das autoridades competentes os reparos no prédio escolar, como pintura, reformas, etc., sempre que se fizerem necessários | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
6 | Desenvolver consciência ambiental | 13. Desenvolver e executar projetos comprometidos com a educação ambiental e a sustentabilidade; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
7 | Manter relação com a Comunidade | 14. Promover encontros bimestrais com os pais ou Responsáveis; | X | X | X | X | X | |||||
15. Garantir junto à comunidade escolar a transparência e a democracia na tomada de decisões; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
8 | Efetivar o Conselho da Escola | 16. Garantir a democratização e funcionamento ativo do conselho da escola | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Nenhum comentário:
Postar um comentário